Tenders zijn wendbare vaartuigen die we inzetten voor het vervoeren van de loodsen van en naar de te beloodsen schepen.
Specificaties tenders A-klasse: ‘Aquila’, ‘Draco’ en ‘Orion’.
Specificaties
| Scheepswerf | Kvichak Marine Industries, USA |
| Designer | Camarc Design |
| Jaar | 2009-2010 |
| Aantal | 3 |
| Lengte hull | 20,5m |
| Lengte waterlijn | 19m |
| Hull beam | 5,8m |
| Diepgang | 1,2m |
| Light Ship | ~47t |
| Full load | ~53t |
| Materiaal | Aluminium |
| Snelheid | ~27 knopen |
| Motoren | 2xCAT C32 1300hp |
| Type voortstuwing | Hamilton HM651 waterjets |
| Fendering | Polymarine |
| Bemanning | 3 |
| Zitplaatsen voor loodsen | 12 |
Specificaties tenders D-klasse: ‘Discovery’, ‘Apollo’, ‘Endeavour’, ‘Explorer’, ‘Gemini’, ‘Pioneer’ en ‘Enterprise’*
Specificaties
| Scheepswerf | Engelaer B.V., Nederland |
| Designer | Camarc Design |
| Jaar | 1995-2000 |
| Aantal | 9 |
| Lengte hull | 18,9m |
| Lengte waterlijn | 17m |
| Hull beam | 5,5m |
| Diepgang | 1,1m |
| Light Ship | ~37,77t |
| Full load | ~42,5t |
| Materiaal | Aluminium |
| Snelheid | ~27 knopen |
| Motoren | 2xCAT C3412 1000hp |
| Type voortstuwing | Hamilton 571 waterjets |
| Fendering | Polymarine |
| Bemanning | 3 |
| Zitplaatsen voor loodsen | 12 |
*Enterprise modified to the Camarc refined hull as part of test programme
Specificaties tenders H-klasse: ‘Hercules’ en ‘Hydra’
Specificaties
| Scheepswerf | Barkmeijer Schipyards B.V., Nederland |
| Designer | Camarc Design |
| Jaar | 2012-2013 |
| Aantal | 2 |
| Lengte hull | 19,8m |
| Lengte waterlijn | 18,4m |
| Hull beam | 5,2m |
| Diepgang | 1,8m |
| Light Ship | ~64t |
| Full load | ~68t |
| Materiaal | Stalen hull, aluminium wheelhouse |
| Snelheid | ~20 knopen |
| Motoren | 2xCAT C32 1300hp |
| Type voortstuwing | Twin fixed pitch propellers |
| Fendering | Polymarine |
| Bemanning | 2 |
| Zitplaatsen voor loodsen | 8 |
Specificaties tenders L-klasse: ‘Lynx’, ‘Libra’, ‘Lacerta’, ‘Lesath’, ‘Lyra’, ‘Lucida’ en ‘Luna’*
Specificaties
| Scheepswerf | Barkmeijer Schipyards B.V., Nederland |
| Designer | Camarc Design |
| Jaar | 2012-2018 |
| Aantal | 7 |
| Lengte hull | 20,5m |
| Lengte waterlijn | 19m |
| Hull beam | 5,8m |
| Diepgang | 1,3m |
| Light Ship | 49-54t |
| Full load | 55-60t |
| Materiaal | Aluminium |
| Snelheid | ~27 knopen |
| Motoren | 2xCAT C32 1300hp |
| Type voortstuwing | Hamilton HM 651 waterjets |
| Fendering | Polymarine |
| Bemanning | 3 |
| Zitplaatsen voor loodsen | 12 |
*Luna met MAN 12V motoren
Specificaties tenders M-klasse: ‘Mira’, ‘Mare’, ‘Mees’, ‘Maud’ en ‘Milo’
Specificaties
| Scheepswerf | Next Generation Shipyards B.V., Nederland |
| Designer | Camarc Design |
| Jaar | 2010-2024 |
| Aantal | 5 |
| Lengte hull | 20,5m |
| Lengte waterlijn | 20,1m |
| Hull beam | 5,8m |
| Diepgang | 1,2m |
| Light Ship | ~44t |
| Full load | 49-54t (range met ballast tanks) |
| Materiaal | Aluminium |
| Snelheid | ~27 knopen |
| Motoren | 2xMAN V12 1200hp |
| Type voortstuwing | Hamilton HM 571 en * HTX52 waterjets |
| Fendering | Polymarine |
| Bemanning | 3 |
| Zitplaatsen voor loodsen | 12 |
*Mare met ballast tanks en update Hamilton jets